| N° | RAZÃO SOCIAL DO FUNDO | ADMINISTRADOR |
| 1 | 2509 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. |
| 2 | 5R RB CAPITAL SHOPPING CENTERS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 3 | 5R RB CAPITAL SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 4 | AESAPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIILÁRIO - FII | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| 5 | AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | FOCO DTVM LTDA. |
| 6 | AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | FOCO DTVM LTDA. |
| 7 | ARENA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 8 | ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | GRADUAL CCTVM S/A |
| 9 | ATRIUM NAÇÕES UNIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 10 | BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | BANCO FATOR S/A |
| 11 | BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| 12 | BB FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO PROGRESSIVO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 13 | BB PROGRESSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. |
| 14 | BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| 15 | BB RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. |
| 16 | BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. |
| 17 | BIRD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | SOLIDUS SA CCVM |
| 18 | BPGB-001 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A |
| 19 | BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA | BANCO BRADESCO S.A. |
| 20 | BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | PLANNER CORRETORA DE VALORES SA |
| 21 | BRL EDIFÍCIOS COMERCIAIS FII | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 22 | BRL III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 23 | BRL LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 24 | BRPR 68 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII DESENVOLVIMENTO II | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 25 | CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO PORTO MARAVILHA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 26 | CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VLT - VEICULO LEVE SOBRE TRILHOS - FII | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 27 | CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 28 | CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| 29 | CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. |
| 30 | CHALLENGER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | BANCO FINAXIS S.A. |
| 31 | CIBRASEC CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FII | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| 32 | CIDADE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 33 | CIDADE NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | INTRADER DTVM LTDA |
| 34 | CLARITAS LOGÍSTICA I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| 35 | CSHG ATRIUM SHOPPING SANTO ANDRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. |
| 36 | CSHG BRASIL SHOPPING - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. |
| 37 | CSHG GR LOUVEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. |
| 38 | CSHG JHSF PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. |
| 39 | CSHG LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. |
| 40 | CSHG REAL ESTATE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. |
| 41 | CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. |
| 42 | CSHG TOP FOFII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. |
| 43 | CSHG TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. |
| 44 | CTBH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | INTRAG DTVM LTDA. |
| 45 | DERRY UNIVERSAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | INTRADER DTVM LTDA |
| 46 | DOMO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 47 | DOVEL FII | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| 48 | ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| 49 | ETR PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | BANCO FINAXIS S.A. |
| 50 | ÊXITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | PLANNER CORRETORA DE VALORES SA |
| 51 | FATOR IFIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | BANCO FATOR S/A |
| 52 | FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | BANCO FATOR S/A |
| 53 | FII - FII GALWAN UP ASSET - HOTÉIS PEPÊ | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 54 | FII - PRESIDENTE VARGAS | BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 55 | FII ANCAR IC | GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A |
| 56 | FII ANHANGUERA EDUCACIONAL | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 57 | FII BB VOTORANTIM JHSF CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER | VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. |
| 58 | FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 59 | FII CAMPUS FARIA LIMA | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 60 | FII CENESP | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 61 | FII COMERCIAL PROGRESSIVO II | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 62 | FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | BR-CAPITAL DTVM S.A. |
| 63 | FII CYRELA THERA CORPORATE | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 64 | FII EDIFICIO ALMIRANTE BARROSO | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 65 | FII EDIFÍCIO CASTELO | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 66 | FII EDIFÍCIO OURINVEST | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| 67 | FII ELDORADO | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| 68 | FII EUROPAR | COINVALORES CCVM LTDA |
| 69 | FII FLORIPA SHOPPING | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 70 | FII GEO GUARARAPES | BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. |
| 71 | FII HOSPITAL DA CRIANÇA | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 72 | FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 73 | FII HOTEL MAXINVEST | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 74 | FII MAX RETAIL | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 75 | FII MEMORIAL OFFICE | COIN - DTVM LTDA. |
| 76 | FII MISTRAL | CORRETORA GERAL DE VALORES E CAMBIO LTDA |
| 77 | FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 78 | FII PATEO MOINHOS DE VENTO | BR-CAPITAL DTVM S.A. |
| 79 | FII PATRIMONIAL IV | FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 80 | FII PENINSULA | BANCO OURINVEST S.A. |
| 81 | FII PHORBIS | CORRETORA GERAL DE VALORES E CAMBIO LTDA |
| 82 | FII PREMIER REALTY | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 83 | FII PRIME PORTFOLIO | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 84 | FII PROJ AGUA BRANCA | COIN - DTVM LTDA. |
| 85 | FII PROPERTY INVEST | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 86 | FII RODOBENS | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 87 | FII SHOPPING JARDIM SUL | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 88 | FII SHOPPING PARQUE D PEDRO | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 89 | FII TORRE ALMIRANTE | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 90 | FII TORRE NORTE | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 91 | FII VBI FL 4440 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 92 | FII VOTORANTIM SECURITIES IV | VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. |
| 93 | FIRENZE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | FOCO DTVM LTDA. |
| 94 | FP F ANDROMEDA FII | COINVALORES CCVM LTDA |
| 95 | FUNDO BRASÍLIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| 96 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII AMETISTA | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 97 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS | GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A |
| 98 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BRISA RENDA IMOBILIÁRIA | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 99 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 100 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 101 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 102 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL MALLS | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 103 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL SHOPPINGS | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 104 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 105 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII COMMERCIAL PROPERTIES | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| 106 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII EDIFICIO GALERIA | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 107 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ESMERALDA | MAXIMA S/A CCTVM |
| 108 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ESTOQUE RESIDENCIAL | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 109 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII GOLDEN | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 110 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MEILI | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 111 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII NCH BRASIL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 112 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII NOVO HORIZONTE | GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A |
| 113 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PATEO BANDEIRANTES | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 114 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING WEST PLAZA | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 115 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE | BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| 116 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII TB OFFICE | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| 117 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII TOP CENTER | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 118 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII VILA OLIMPIA CORPORATE | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| 119 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| 120 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS - FII | ELITE CCVM LTDA |
| 121 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRASIL VAREJO | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| 122 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 123 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA CONVIDA SUAPE - FII | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 124 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 125 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA INCORPORACAO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 126 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA TRX LOGISTICA RENDA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 127 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| 128 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CJ - FII | BRKB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| 129 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DA REGIÃO DO PORTO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 130 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FCM | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| 131 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FL 3.500 I - FII | PLANNER CORRETORA DE VALORES SA |
| 132 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA - FII | SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA |
| 133 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GRAND PLAZA SHOPPING | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| 134 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRE PREMIUM PROPERTIES | FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 135 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GWI RENDA IMOBILIÁRIA - FII | BR-CAPITAL DTVM S.A. |
| 136 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HANNOVER - FII | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 137 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HERMES | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| 138 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HUMAITÁ - FII | BANCO FINAXIS S.A. |
| 139 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL DO BRASIL | COINVALORES CCVM LTDA |
| 140 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE - FII | PLANNER CORRETORA DE VALORES SA |
| 141 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO JHSF CATARINA CORPORATE - FII | PLANNER CORRETORA DE VALORES SA |
| 142 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO JHSF CATARINA CORPORATE BERLIM | PLANNER CORRETORA DE VALORES SA |
| 143 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO JK D - FII | BRKB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| 144 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO JK E - FII | BRKB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| 145 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MERCANTIL DO BRASIL - FII | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| 146 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MV9 - FII | BRKB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| 147 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO NORTHWEST INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS EM SAÚDE FUND I - FII | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| 148 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PANAMBY | BRKB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| 149 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PEDRA NEGRA RENDA IMOBILIÁRIA | BR-CAPITAL DTVM S.A. |
| 150 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO ESTOQUE - FII | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| 151 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO POLO ESTOQUE II - FII | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| 152 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO SHOPPING INDAIATUBA | VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. |
| 153 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RAILWAY MALL I - FII | PLANNER CORRETORA DE VALORES SA |
| 154 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB LOGÍSTICA | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| 155 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR PROPERTIES - FII | PLANNER CORRETORA DE VALORES SA |
| 156 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RENDA CORPORATIVA ANGICO - FII | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 157 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| 158 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO NEGRO - FII | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| 159 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RM LEBLON CORPORATE | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 160 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SÃO FERNANDO | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| 161 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SC 401 | CORRETORA GERAL DE VALORES E CAMBIO LTDA |
| 162 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SF - FII | BRKB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| 163 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING LIGHT | BANCO MODAL S.A. |
| 164 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SHOPPING PÁTIO HIGIENOPOLIS | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| 165 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TC BTOWERS - FII TC BTOWERS | BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| 166 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| 167 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TM - FII | BRKB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| 168 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA - FII | VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. |
| 169 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VIA PARQUE SHOPPING - FII | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| 170 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VIDA NOVA - FII | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| 171 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SECURITIES II | VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. |
| 172 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM BERLIM | VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. |
| 173 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VOTORANTIM LCI BANKS | VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. |
| 174 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM MASTER | VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. |
| 175 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM PLUS | VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. |
| 176 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SECURITIES | VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. |
| 177 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SECURITIES III | VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. |
| 178 | FUNDO FORTALEZA INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| 179 | G5 JOMAFIL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA |
| 180 | GOODMAN PATRIMONIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 181 | GOODMAN PATRIMONIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 182 | INHAÚMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | INTRADER DTVM LTDA |
| 183 | IPS PB - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 184 | IRB INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. |
| 185 | IZAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| 186 | JFDCAM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 187 | JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
